EUROLYGA (H GRUPĖ)
| Nr. | Komanda | Žaista | Laim. | Pral. | Įmesti taškai | Praleisti taškai |
| 1. | FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 297 | 255 |
| 2. | Maccabi | 4 | 2 | 2 | 290 | 289 |
| 3. | Bennet | 4 | 2 | 2 | 281 | 292 |
| 4. | Žalgiris | 4 | 0 | 4 | 292 | 324 |
LIETUVOS KREPŠINIO LYGA (LKL)
| Nr. | Komanda | Žaista | Laim. | Pral. | Vid. tšk. + | Vid. tšk. - |
| 1. | Žalgiris | 14 | 14 | 0 | 86,9 | 69,2 |
| 2. | Lietuvos rytas | 16 | 14 | 2 | 89,6 | 66,7 |
| 3. | Rūdupis | 16 | 13 | 3 | 85,3 | 76,0 |
| 4. | Šiauliai | 16 | 10 | 6 | 82,7 | 80,7 |
| 5. | Pieno žvaigždės | 14 | 8 | 6 | 72,5 | 72,5 |
| 6. | Baltai | 15 | 8 | 7 | 74,9 | 77,3 |
| 7. | Juventus | 16 | 6 | 10 | 74,2 | 80,9 |
| 8. | Neptūnas | 14 | 5 | 9 | 81,1 | 83,1 |
| 9. | Kėdainiai Triobet | 14 | 4 | 10 | 73,4 | 80,8 |
| 10. | Sakalai | 16 | 4 | 12 | 71,4 | 82,6 |
| 11. | Lietkabelis | 15 | 3 | 12 | 74,1 | 81,0 |
| 12. | Palanga | 16 | 2 | 14 | 69,0 | 83,9 |
VTB VIENINGOJI LYGA (A GRUPĖ)
| Nr. | Komanda | Žaista | Laim. | Pral. | Vid. tšk. + | Vid. tšk. - |
| 1. | Unics | 12 | 11 | 1 | 77,1 | 64,4 |
| 2. | Khimki | 13 | 10 | 3 | 83,6 | 71,4 |
| 3. | VEF | 13 | 7 | 6 | 76,3 | 77,2 |
| 4. | Nizhny Novgorod | 14 | 7 | 7 | 80,0 | 79,6 |
| 5. | Žalgiris | 11 | 5 | 6 | 78,6 | 80,3 |
| 6. | Krasnye Krylia | 12 | 5 | 7 | 74,3 | 74,8 |
| 7. | Astana | 13 | 5 | 8 | 74,9 | 79,8 |
| 8. | Budivelnik | 11 | 4 | 7 | 66,9 | 73,8 |
| 9. | Kalev | 11 | 1 | 10 | 69,5 | 80,5 |
NACIONALINĖ KREPŠINIO LYGA (NKL)
| Nr. | Komanda | Žaista | Laim. | Pral. | Vid. tšk. + | Vid. tšk. - |
| 1. | KK „Radviliškis - Juodeliai“ Radviliškis | 30 | 21 | 9 | 83,0 | 75,2 |
| 2. | „LKKA-Atletas“ Kaunas | 30 | 20 | 10 | 87,9 | 81,6 |
| 3. | „Nafta-Universitetas“ Klaipėda | 30 | 20 | 10 | 79,3 | 79,3 |
| 4. | „Delikatesas“ Joniškis | 30 | 18 | 12 | 80,9 | 75,7 |
| 5. | „Mažeikiai“ Mažeikiai | 30 | 17 | 13 | 80,4 | 78,9 |
| 6. | „Žalgiris-Sabonio krepšinio centras“ Kaunas | 30 | 17 | 13 | 84,6 | 83,2 |
| 7. | „Sūduva“ Marijampolė | 30 | 17 | 13 | 78,7 | 77,7 |
| 8. | „TRIOBET“ Jonava | 30 | 16 | 14 | 78,7 | 79,3 |
| 9. | „Perlas-MRU“ Vilnius | 30 | 15 | 15 | 82,5 | 80,4 |
| 10. | „Statyba“ Vilnius | 30 | 15 | 15 | 81,3 | 80,4 |
| 11. | „Ežerūnas karys“ Molėtai | 30 | 15 | 15 | 77,9 | 78,0 |
| 12. | „Š.Marčiulionio krepšinio akademija“ Vilnius | 30 | 13 | 17 | 82,1 | 82,0 |
| 13. | „Meresta“ Pakruojis | 30 | 12 | 18 | 81,3 | 82,3 |
| 14. | „Šilutė“ Šilutė | 30 | 11 | 19 | 81,3 | 81,5 |
| 15. | „ABRO-Universitetas“ Šiauliai | 30 | 7 | 23 | 70,6 | 80,2 |
| 16. | „Gargždai - Bremena“ Gargždai | 30 | 6 | 24 | 74,1 | 83,2 |



