Naujienos
Tvarkaraštis
Data | Komanda | Lyga | Transliuojama | Vieta | Bilietai / Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
2019 Lapkričio 27 d. 19:00 | Klaipėdos „Atlantas“ ![]() ![]() „Kauno Žalgiris“ | ![]() |
![]() | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | 0:2 |
2019 Lapkričio 23 d. 13:00 | „Kauno Žalgiris“ ![]() ![]() Panevėžio „Panevėžys“ | ![]() |
![]() | NFA stadionas | 1:0 |
2019 Lapkričio 9 d. 13:00 | Marijampolės „Sūduva“ ![]() ![]() „Kauno Žalgiris“ | ![]() |
![]() | „Arvi“ arena | 4:1 |
2019 Lapkričio 4 d. 18:00 | „Kauno Žalgiris“ ![]() ![]() Vilniaus „Žalgiris“ | ![]() |
![]() | NFA stadionas | 1:2 |
Šiuo metu futbolo sezonas nevyksta. |
Turnyrinės lentelės
Vieta | Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įv. sant. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marijampolės „Sūduva“ | 33 | 29 | 0 | 4 | +71 | 90 |
2. | Vilniaus „Žalgiris“ | 33 | 24 | 2 | 7 | +50 | 74 |
3. | FK „Riteriai“ | 33 | 16 | 7 | 10 | +22 | 55 |
4. | „Kauno Žalgiris“ | 33 | 15 | 5 | 12 | +9 | 53 |
5. | Panevėžio „Panevėžys“ | 33 | 10 | 7 | 16 | -12 | 37 |
6. | Klaipėdos „Atlantas“ | 33 | 7 | 5 | 21 | -44 | 26 |
7. | Palangos „Palanga“ | 28 | 6 | 1 | 20 | -41 | 19 |
8. | Kauno „Stumbras“ | 28 | 4 | 3 | 20 | -48 | 15 |
Apie klubą
Futbolo klubo „Spyris“ idėja gimė Kauno futbolo mokykloje „Tauras“ dar 2004-aisiais, kai mokyklos treneriai nutarė sudaryti galimybę mokyklą baigusiems futbolininkams tęsti profesionalų karjerą. Nuo 2005-ųjų septynerius metus klubas su „Tauro“ mokyklos auklėtiniais dalyvavo LFF II lygos pietų zonos pirmenybėse. 2013-aisiais „Spyris“ debiutavo LFF I lygos pirmenybėse, o 2015-aisiais A lygoje. 2016 metų sausį klubui suteiktas FK „Kauno Žalgirio“ pavadinimas.