Schedule
Date | Team | League | Stream | Place | Tickets / Results |
---|---|---|---|---|---|
2021 March 2 18:00 | Ezerunas-Atletas Moletai ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Molėtai | 90:93 | |
2021 February 27 19:30 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Ezerunas-Atletas Moletai | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 85:71 | |
2021 February 9 18:00 | CBet Jonava ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Jonava | 99:71 | |
2021 February 6 19:30 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Silute | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 69:74 | |
2021 February 2 18:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() CBet Jonava | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 86:101 | |
2021 January 30 16:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Lusis Silale | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 91:90 | |
2021 January 23 19:30 | Vytis Sakiai ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Šakiai | 64:70 | |
2021 January 21 19:30 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Suduva-Mantinga Marijampole | ![]() | „Žalgirio“ arena | 67:81 | |
2021 January 14 19:00 | Gargzdai ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Gargždai | 75:82 | |
2021 January 7 18:00 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Klaipėda | 59:75 | |
2020 December 30 17:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Vytis Sakiai | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 75:79 | |
2020 December 28 18:00 | Lusis Silale ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Šilalė | 57:76 | |
2020 December 23 18:00 | Suduva-Mantinga Marijampole ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Marijampolė | 75:78 | |
2020 December 21 18:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Gargzdai | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 57:81 | |
2020 December 19 16:00 | Perlas Energija Vilnius ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Vilnius | 89:93 | |
2020 December 17 18:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Kursiai Palanga | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 74:85 | |
2020 December 12 16:00 | Ezerunas-Atletas Moletai ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Molėtai | 91:80 | |
2020 December 10 18:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Telsiai | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 81:70 | |
2020 December 5 16:00 | Ereliai Mazeikiai ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Mažeikiai | 77:81 | |
2020 December 3 18:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Ereliai Mazeikiai | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 97:72 | |
2020 November 28 19:30 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Delikatesas Joniskis | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 111:52 | |
2020 November 26 17:00 | Delikatesas Joniskis ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Joniškis | 85:92 | |
2020 November 21 16:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Perlas Vilkaviskis | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 84:98 | |
2020 November 19 18:00 | Perlas Vilkaviskis ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 77:80 | |
2020 October 29 18:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Neptunas-Akvaservis Klaipeda | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 92:78 | |
2020 October 24 16:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Perlas Energija Vilnius | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 86:81 | |
2020 October 22 18:30 | Kursiai Palanga ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Palanga | 78:79 | |
2020 October 17 16:00 | Zalgiris-2 Kaunas ![]() ![]() Ezerunas-Atletas Moletai | ![]() | Naglio g. 4A, Kaunas | 78:76 | |
2020 October 15 18:00 | Telsiai ![]() ![]() Zalgiris-2 Kaunas | ![]() | Telšiai | 107:74 | |
(Lietuviškai) Būsimų rungtynių datos paaiškės artimiausiu metu. |