Tvarkaraštis
Data | Komandos | Lyga | Transliuojama | Vieta | Bilietai / Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
2022 Balandžio 7 d. 18:30 | Gargždų „Gargždai“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Gargždai | 69:57 | |
2022 Balandžio 2 d. 19:30 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Gargždų „Gargždai“ | ![]() | Kaunas | 69:72 | |
2022 Kovo 30 d. 18:30 | Gargždų „Gargždai“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Gargždai | 90:61 | |
2022 Kovo 22 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Vilniaus „Perlas Energija“ | ![]() | Kaunas | 77:50 | |
2022 Kovo 19 d. 19:30 | Vilniaus „Perlas Energija“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Vilnius | 72:81 | |
2022 Kovo 16 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Vilniaus „Perlas Energija“ | ![]() | Kaunas | 73:68 | |
2022 Kovo 12 d. 19:30 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Gargždų „Gargždai“ | ![]() | Kaunas | 80:67 | |
2022 Kovo 5 d. 19:30 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Kauno „Atletas“ | ![]() | ![]() | Kaunas | 53:72 |
2022 Kovo 3 d. 18:00 | Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Marijampolė | 78:67 | |
2022 Vasario 26 d. 16:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Šilutės „Šilutė“ | ![]() | Kaunas | 74:85 | |
2022 Vasario 24 d. 18:00 | Telšių „Telšiai“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Telšiai | 73:64 | |
2022 Vasario 19 d. 16:00 | Vilkaviškio „Perlas“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Vilkaviškis | 94:76 | |
2022 Vasario 17 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Vilkaviškio „Perlas“ | ![]() | Kaunas | 84:80 | |
2022 Vasario 12 d. 17:00 | Kauno „Atletas“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Kaunas | 70:44 | |
2022 Vasario 10 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ | ![]() | Kaunas | 67:97 | |
2022 Vasario 5 d. 16:00 | Šilutės „Šilutė“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Šilutė | 93:76 | |
2022 Vasario 3 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Telšių „Telšiai“ | ![]() | Kaunas | 70:79 | |
2022 Sausio 27 d. 18:30 | Gargždų „Gargždai“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Gargždai | 85:81 | |
2022 Sausio 15 d. 16:00 | Gargždų „Gargždai“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Gargždai | 70:50 | |
2022 Sausio 13 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Kauno „Atletas“ | ![]() | Kaunas | 62:80 | |
2022 Sausio 8 d. 16:00 | Kretingos „Kretinga“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Kaunas | 55:82 | |
2022 Sausio 6 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Šilutės „Šilutė“ | ![]() | Kaunas | 67:73 | |
2021 Gruodžio 18 d. 16:00 | Telšių „Telšiai“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Telšiai | 71:65 | |
2021 Gruodžio 16 d. 18:00 | Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Marijampolė | 87:62 | |
2021 Gruodžio 11 d. 16:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Palangos „Kuršiai“ | ![]() | Kaunas | 76:63 | |
2021 Gruodžio 9 d. 18:00 | Vilkaviškio „Perlas“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Vilkaviškis | 63:78 | |
2021 Gruodžio 4 d. 16:00 | Šakių „Vytis“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Šakiai | 68:76 | |
2021 Gruodžio 2 d. 17:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Vilniaus „Perlas Energija“ | ![]() | Kaunas | 78:75 | |
2021 Lapkričio 27 d. 16:00 | Joniškio „Delikatesas“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Joniškis | 65:90 | |
2021 Lapkričio 25 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ | ![]() | Kaunas | 74:64 | |
2021 Lapkričio 20 d. 16:00 | Mažeikių „Mažeikiai“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Mažeikiai | 69:71 | |
2021 Lapkričio 18 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Mažeikių „Mažeikiai“ | ![]() | Kaunas | 68:72 | |
2021 Lapkričio 13 d. 15:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Telšių „Telšiai“ | ![]() | Kaunas | 84:80 | |
2021 Lapkričio 11 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ | ![]() | Kaunas | 56:86 | |
2021 Lapkričio 6 d. 16:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Kretingos „Kretinga“ | ![]() | Kretinga | 83:64 | |
2021 Lapkričio 4 d. 18:00 | Šilutės „Šilutė“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Šilutė | 68:71 | |
2021 Spalio 30 d. 16:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Joniškio „Delikatesas“ | ![]() | Kaunas | 69:67 | |
2021 Spalio 28 d. 18:00 | Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Klaipėda | 66:91 | |
2021 Spalio 23 d. 19:30 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Gargždų „Gargždai“ | ![]() | ![]() | Kaunas | 63:80 |
2021 Spalio 21 d. 18:00 | Kauno „Atletas“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Kaunas | 78:91 | |
2021 Spalio 16 d. 19:30 | Palangos „Kuršiai“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | ![]() | Palanga | 85:88 |
2021 Spalio 14 d. 18:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Vilkaviškio „Perlas“ | ![]() | Kaunas | 66:84 | |
2021 Spalio 9 d. 16:00 | Kauno „Žalgiris-2“ ![]() ![]() Šakių „Vytis“ | ![]() | Kaunas | 60:70 | |
2021 Spalio 8 d. 18:00 | Vilniaus „Perlas Energija“ ![]() ![]() Kauno „Žalgiris-2“ | ![]() | Vilnius | 81:78 | |
Būsimų rungtynių datos paaiškės artimiausiu metu. |