Naujienos
Turnyrinės lentelės
Vieta | Komanda | Laimėta | Pralaimėta | Tšk. + | Tšk. - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stambulo „Anadolu Efes“ | 9 | 2 | 924 | 853 | 71 |
2. | Barselonos „FC Barcelona“ | 8 | 3 | 911 | 840 | 71 |
3. | Madrido „Real“ | 8 | 3 | 919 | 854 | 65 |
4. | Tel Avivo „Maccabi“ | 7 | 4 | 939 | 836 | 103 |
5. | Maskvos CSKA | 7 | 4 | 923 | 826 | 97 |
6. | Atėnų „Panathinaikos“ | 7 | 4 | 956 | 888 | 68 |
7. | Milano „AX Armani Exchange“ | 7 | 4 | 877 | 880 | -3 |
8. | Maskvos srities „Khimki“ | 6 | 5 | 932 | 942 | -10 |
9. | Vitorijos „Baskonia“ | 5 | 6 | 839 | 840 | -1 |
10. | Pirėjo „Olympiacos“ | 5 | 6 | 853 | 855 | -2 |
11. | Vilerbano ASVEL | 5 | 6 | 768 | 861 | -93 |
12. | Belgrado „Crvena Zvezda“ | 4 | 7 | 784 | 811 | -27 |
13. | Stanbulo „Fenerbahce" | 4 | 7 | 825 | 869 | -44 |
14. | Valensijos „Basket" | 4 | 7 | 851 | 896 | -45 |
15. | Berlyno „Alba" | 4 | 7 | 887 | 944 | -57 |
16. | Miuncheno „FC Bayern" | 4 | 7 | 852 | 917 | -65 |
17. | Kauno „Žalgiris“ | 3 | 8 | 802 | 814 | -12 |
18. | Sankt Peterburgo „Zenit“ | 2 | 9 | 785 | 901 | -116 |
Vieta | Komanda | Laimėta | Pralaimėta | Vid. tšk. + | Vid. tšk. - |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kauno „Žalgiris“ | 12 | 0 | 91.3 | 64.6 |
2. | Panevėžio „Lietkabelis“ | 7 | 4 | 77.4 | 73 |
3. | Vilniaus „Rytas“ | 7 | 4 | 83.5 | 74.5 |
4. | Klaipėdos „Neptūnas“ | 7 | 5 | 83.3 | 79.8 |
5. | Prienų „CBet“ | 5 | 7 | 71.3 | 79.8 |
6. | Utenos „Juventus“ | 5 | 7 | 79.3 | 81.7 |
7. | Šiaulių „Šiauliai“ | 4 | 6 | 80.5 | 87.5 |
8. | Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | 4 | 8 | 76.3 | 84.1 |
9. | Alytaus „Sintek–Dzūkija“ | 4 | 8 | 70.3 | 81.3 |
10. | Kėdainių „Nevėžis“ | 3 | 9 | 72.3 | 79.4 |
Tvarkaraštis
Data | Komanda | Lyga | Transliuojama | Vieta | Bilietai / Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
2019 Gruodžio 8 d. 17:00 | Kauno „Žalgiris“ ![]() ![]() Vilniaus „Rytas“ | ![]() |
![]() | „Žalgirio“ arena | PIRKTI |
2019 Gruodžio 13 d. 19:44 | Kauno „Žalgiris“ ![]() ![]() Valensijos „Basket“ | ![]() |
![]() | „Žalgirio“ arena | PIRKTI |
2019 Gruodžio 15 d. 17:00 | Kauno „Žalgiris“ ![]() ![]() Šiaulių „Šiauliai“ | ![]() |
![]() | „Žalgirio“ arena | PIRKTI |
2019 Gruodžio 17 d. 19:44 | Kauno „Žalgiris“ ![]() ![]() Stambulo „Anadolu Efes“ | ![]() |
![]() | „Žalgirio“ arena | PIRKTI |
2019 Gruodžio 5 d. 19:00 | Maskvos CSKA ![]() ![]() Kauno „Žalgiris“ | ![]() |
![]() | Maskva | 85:82 |
2019 Gruodžio 1 d. 17:00 | Kauno „Žalgiris“ ![]() ![]() Klaipėdos „Neptūnas“ | ![]() |
![]() | „Žalgirio“ arena | 100:82 |
2019 Lapkričio 28 d. 21:00 | Berlyno ALBA ![]() ![]() Kauno „Žalgiris“ | ![]() |
![]() | Berlynas | 69:62 |
2019 Lapkričio 24 d. 17:00 | Kauno „Žalgiris“ ![]() ![]() Alytaus „Sintek–Dzūkija“ | ![]() |
![]() | „Žalgirio“ arena | 102:50 |
Čempionų miestas
Fanai
Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos gerbėjų-fanų veikla tęsiasi jau beveik 30 metų. Aistringiausiai „Žalgirį“ palaikantys sirgaliai Kauno sporto halės E tribūnoje pradėjo rinktis nuo 1987-ųjų. Jiems norėjosi ne tik ramiai sėdėti ir plojimais skatinti komandą gerai žaisti, bet aktyviai už ją sirgti ne tik Kaune, bet ir išvykose.
Žalgirinis – Jūsų šventėje!
Ar nepraleidžiate progos Kauno „Žalgirio“ rungtynėse nufotografuoti ar pasisveikinti su Žalgiriniu? Ar manote, kad jis pagyvintų Jūsų įmonės vakarėlį ar šeimos šventę? Jei taip – tai turime Jums gerų žinių. Nuo šiol galite savo šventėje sulaukti ir šio žaliai-balto talismano!
Sužinok daugiau!